| Descrizione | Anno di corso | Semestre |
|---|---|---|
| Bioeconomia | 1 | Terzo |
| Business model e start-up di impresa | 1 | Primo |
| Creativita', innovazione e risorse umane | 2 | Secondo |
| Data analytics | 1 | Secondo |
| Design delle scelte e strategie persuasive | 1 | Terzo |
| Dinamiche di gruppo e comportamento organizzativo | 2 | Primo |
| Diritto e processi decisionali nelle politiche pubbliche | 2 | Primo |
| Economia comportamentale e della felicita' | 1 | Primo |
| Finanza comportamentale | 1 | Primo |
| Insegnamento a scelta dello studente | 1 | Terzo |
| Insegnamento a scelta ii anno | 2 | Secondo |
| Laboratori | 2 | Terzo |
| Metodi di analisi comportamentale | 1 | Primo |
| Neuroscienze applicate al marketing | 2 | Primo |
| Progettazione e analisi socio-comportamentale | 2 | Primo |
| Project management | 2 | Secondo |
| Prova finale | 2 | Terzo |
| Psicologia del linguaggio e della comunicazione | 2 | Primo |
| Psicologia della motivazione e della personalita' | 1 | Secondo |
| Strumenti e applicazioni per la ricerca comportamentale | 1 | Terzo |
| Tirocini formativi ed orientamento | 2 | Secondo |
| Ulteriori competenze linguistiche | 2 | Secondo |
SEDE DI CHIETI
Via dei Vestini,31
Centralino 0871.3551
SEDE DI PESCARA
Viale Pindaro,42
Centralino 085.45371
email: info@unich.it
PEC: ateneo@pec.unich.it
Partita IVA 01335970693