| Primo anno | |||
| Insegnamento | CFU | SSD | |
| Economia Comportamentale per le aziende | 9 | SECS-P/07 | |
| Economia Sperimentale | 9 | SECS-P/01 | |
| Innovazione, Imprenditorialità e Politiche Pubbliche | 9 | SECS-P/06 | |
| Analisi e statistica dei dati | 6 | SECS-S/01 | |
| 2 Insegnamenti a scelta (12 CFU) tra: | CFU | ||
| Architettura delle scelte, Persuasione e Nudging | 6 | M-PSI/05 | |
| Neuroscienze cognitive, Neuromarketing e Processi Decisionali | 6 | M-PSI/02 | |
| Dinamiche di gruppo e comportamento organizzativo | 6 | M-PSI/05 | |
| 1 Insegnamento a scelta (9 CFU) tra: | CFU | ||
| Marketing e Ricerche di mercato | 9 | SECS-P/08 | |
| Finanza Comportamentale | 9 | SECS-P/11 | |
| 1 Insegnamento a scelta libera | 6 | ||
| Secondo anno | |||
| Insegnamento | CFU | ||
| Macroeconomia Internazionale | 6 | SECS-P/01 | |
| Economia del benessere e dello sviluppo | 6 | SECS-P/06 | |
| Diritto e Processi Decisionali nelle Politiche Pubbliche | 6 | IUS/10 | |
| 2 Insegnamenti a scelta (12 cfu) tra: | CFU | ||
| Etica sociale | 6 | M-FIL/03 | |
| Scienze comportamentali e cambiamento sociale | 6 | SPS/12 | |
| Psicologia del linguaggio e della comunicazione | 6 | M-PSI/01 | |
| Metodi di analisi comportamentale | 6 | M-PSI/04 | |
| 1 Insegnamento a scelta (6 cfu) tra: | CFU | ||
| Tirocinio Formativo e di Orientamento | 6 | ||
| Ulteriori competenze linguistiche | 6 | ||
| 1 insegnamento a scelta libera | 6 | ||
| Prova finale | 18 | 
SEDE DI CHIETI
										Via dei Vestini,31
											Centralino 0871.3551
SEDE DI PESCARA
										Viale Pindaro,42
											Centralino 085.45371
email: info@unich.it
										PEC: ateneo@pec.unich.it
										Partita IVA 01335970693