Primo anno |
|||
Insegnamento | CFU | SSD | |
Economia Comportamentale per le aziende | 9 | SECS-P/07 | |
Economia della Felicità | 9 | SECS-P/06 | |
Economia bio-comportamentale | 9 | SECS-P/01 | |
Analisi e Statistica dei dati | 6 | SECS-S/01 | |
2 Insegnamenti a scelta (12 CFU) tra: | CFU | SSD | |
Architettura delle scelte, Persuasione e Nudging | 6 | M-PSI/05 | |
Etica Sociale | 6 | M-FIL/03 | |
Psicologia della motivazione e della personalità | 6 | M-PSI/01 | |
Dinamiche di gruppo e comportamento organizzativo | 6 | M-PSI/05 | |
1 Insegnamento a scelta (9 CFU) tra: | CFU | SSD | |
Marketing e Ricerche di mercato | 9 | SECS-P/08 | |
Finanza Comportamentale | 9 | SECS-P/11 | |
1 Insegnamento a scelta libera |
CFU | SSD | |
Business plan, business model e open innovation | 6 | SECS-P/07 | |
Secondo anno |
|||
Insegnamento | CFU | SSD | |
Diritto e Processi decisionali nelle politiche pubbliche | 6 | IUS/10 | |
Economia del capitale umano e dello sviluppo | 6 | SECS-P/06 | |
Impresa e innovazione | 6 | SECS-P/01 | |
2 Insegnamenti a scelta (12 cfu) tra: | CFU | SSD | |
Neuroscienze per il business ed il marketing | 6 | M-PSI/02 | |
Progettazione e analisi socio-comportamentale | 6 | SPS/12 | |
Psicologia del linguaggio e della comunicazione | 6 | M-PSI/01 | |
Metodi di analisi comportamentale | 6 | M-PSI/04 | |
1 Insegnamento a scelta dello studente: | CFU | SSD | |
Economia sperimentale | 6 | SECS-P/01 | |
1 insegnamento a scelta tra:
|
CFU | SSD | |
-Ulteriori competenze linguistiche -Tirocini Formativi ed Orientamento |
0-6 | ||
Prova finale | 18 |
SEDE DI CHIETI
Via dei Vestini,31
Centralino 0871.3551
SEDE DI PESCARA
Viale Pindaro,42
Centralino 085.45371
email: info@unich.it
PEC: ateneo@pec.unich.it
Partita IVA 01335970693